| Die ungefähre zeitliche Reihenfolge der Spenden | |||
| Spender/in | Spende | Bedingung | |
| 7 | Irmgard + Dieter | je 10€ | Werner und Michael schaffen die ersten 10km unter 2 Std. |
| Wenn wir das nicht schaffen wird es echt schwer | |||
| 15 | Uli Vollmer | je 20€ | Wenn wir unterwegs jeder wenigstens 0,2 L Bier trinken |
| Wo bekommen wir nicht gefrorenes Bier her ? Mitschleppen | |||
| werden wir das nicht. Natürlich wird es ein Beweisfoto geben | |||
| 12 | Martin Lübbert | je 10€ | Wenn wir unter der Durchschnittszeit aller Finisher bleiben |
| plus 30 Minuten. Das ist die wohl schwerste Aufgabe - | |||
| aber nicht unmöglich | |||
| 16 | Cate ( Iris Aussel) | je 9,99€ | Zitat "ich möchte je Läufer 9,99 Euro spenden, wenn ich |
| ein Bild von euch bekomme. Das Bild soll Euch zeigen | |||
| und einen Läufer / Zuschauer der auffällig verkleidet ist | |||
| > ich lege je 1 Cent drauf wenn die Person als Tier | |||
| verkleidet ist | |||
| 3 | Stefan Klasmeier | 1€/5 min | 1€/5min die wir unter 11 h bleiben |
| Ab 11h zahlen wir 1€/5min | |||
| 22 | Christina Klasmeier | 5 € | für jeden von uns der auf der Strecke 20 Hampelmänner macht |
| mit Beweisfoto. Müssen das dann 20 Fotos sein ? | |||
| 18 | Marcel Wichert | je 5€ | Für jeden von und der unter den ersten 70% der Finisher ist. |
| Letztes Jahr wäre das Platz Platz 83 von 120 mit einer | |||
| Zeit von 11:09h gewesen | |||
| 1 | Gabi Klasmeier | 10 € | Werner braucht weniger als 11:11:11, ist ja bald Karneval |
| 8 | Mechthild | 2€/h | 2€ pro angefangener Stunde der Laufzeit |
| Kleibaumhüter | Je länger wir brauchen desto mehr wird gespendet | ||
| 17 | Gertrud+Christian | 10 € | für ein Foto von Michael vor der Dampflok am Brocken. |
| Westermann | Die letzte Dampflok verlässt den Bahnhof bereits um 17:23 | ||
| Das heißt wir müssen unter 11:23h laufen um das zu schaffen | |||
| 21 | Jürgen Klasmeier | 20 € | Wenn wir vor dem 111. ankommen |
| 9 | Paul Klasmeier | 5 € | Wenn sein Patenonkel Michael unter 12:11:10h bleibt |
| 6 | Hubert Hees | je 10€ | Werner und Michael kommen 19:09 Minuten vor dem Letzten |
| ins Ziel. 19:09 kommt von BVB 09, gegründet 1909 | |||
| 10 | Familie Pit | je 5€ | Wenn Werner und Michael mindestens 10 Minuten vor |
| Klasmeier | dem letzten ankommen. Wir dürfen also nicht Letzter und | ||
| Vorletzter werden. | |||
| 13 | Maria+Uli Klasmeier | 53,35 € | Wenn wir das Ziel erreichen. Kommen wir unter die ersten 50, |
| was wohl nicht wahrscheinlich ist, ändert sich die Spende auf | |||
| 36,17€. Die Spende wurde auf 53,53€ erhöht | |||
| 5 | Dieter Hansel | je 10€ | Werner und Michael schaffen es tatsächlich ins Ziel |
| 11 | Mecky&Gerd | je 10€ | wenn wir ankommen, egal wann |
| 14 | Michael Klasmeier | 10 € | Wenn Onkel Michael im Ziel ankommt |
| (vom Jägerheim) | |||
| 20 | Angelica Wichert | 10 € | Wenn wir im Ziel ankommen und ein Bild mit Schneeadler |
| als Beweis machen | |||
| 25 | Armin Lücke | 25 € | Wenn wir innerhalb von einer Minute gemeinsam im Ziel |
| ankommen | |||
| 23 | Felix Klasmeier | 15 € | für ein Bild von Papa mit Mamas weißer Schnnemütze |
| 19 | Reni Wichert | ca. 20€ | Reni spendet den Betrag unserer Getränkerechnung. |
| Da wir auf dem Brocken übernachten kann da einiges | |||
| zusammenkommen. | |||
| Super Idee - Trinken für den guten Zweck | |||
| Wir kalkulieren mal mindestes 20€ ein | |||
| 24 | Elisabeth Klasmeier | 10 € | Wenn Michael heile im Ziel und wieder zu Hause ankommt |
| natürlich mit Werner | |||
| 4 | Rainer Stephan | je 5€ | Werner und Michael erscheinen am Montag danach pünktlich, |
| frisch geduscht und möglichst muskelkaterfrei am Arbeitsplatz | |||
| 2 | Gabi Klasmeier | 10 € | Michael kann am Montag danach wieder "locker flockig" |
| tanzen in Rics Tanzcafe | |||
| Spendensumme | ca. 430€ | ||
Die Spenden zeitlich sortiert damit wir den Überblick behalten
Abonnieren
Kommentare (Atom)